Zakończona 22.10Land Rover Discovery Sport 2021
209 290 km · Hybryda plug-in · Automatyczna · 221 kW (300 KM)
79 291 zł
Samochody z duńskich aukcji leasingowych, także dostawcze i elektryczne. W ostatnich 30 dniach: 899 aut.
Poszukajcie mi auta z Danii
Zakończona 22.10209 290 km · Hybryda plug-in · Automatyczna · 221 kW (300 KM)
79 291 zł
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 10:00.
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio z Danii | 162 | 32 389 - 36 766 zł | 2019 | 83 744 km |
| Tesla Model Y z Danii | 114 | 129 846 - 155 190 zł | 2023 | 85 458 km |
| Ford Transit Custom z Danii | 80 | 41 666 - 55 999 zł | 2021 | 103 979 km |
| Mercedes-Benz Klasa C z Danii | 72 | 91 748 - 126 599 zł | 2022 | 149 096 km |
| Renault Zoe z Danii | 57 | 42 520 - 49 260 zł | 2021 | 75 476 km |
| Ford Kuga z Danii | 55 | 71 345 - 89 619 zł | 2022 | 147 870 km |
| Volkswagen Transporter z Danii | 52 | 60 599 - 81 066 zł | 2020 | 133 252 km |
| Skoda Octavia z Danii | 42 | 56 721 - 76 284 zł | 2022 | 147 430 km |
| Mercedes-Benz GLB z Danii | 37 | 95 930 - 119 979 zł | 2022 | 160 148 km |
| BMW Seria 3 z Danii | 35 | 78 594 - 104 126 zł | 2021 | 161 850 km |
| Kia Ceed z Danii | 35 | 67 291 - 83 546 zł | 2022 | 63 748 km |
| Volkswagen Touran z Danii | 33 | 70 961 - 86 370 zł | 2021 | 129 079 km |
| Polestar 2 z Danii | 31 | 99 638 - 122 448 zł | 2023 | 64 230 km |
| Peugeot 208 z Danii | 30 | 40 324 - 48 612 zł | 2023 | 47 442 km |
| Renault Megane E-Tech z Danii | 30 | 88 578 - 127 521 zł | 2023 | 49 888 km |
| BMW Seria 5 z Danii | 26 | 89 696 - 122 438 zł | 2021 | 158 732 km |
| Kia Niro z Danii | 26 | 72 651 - 126 961 zł | 2022 | 53 901 km |
| Tesla Model 3 z Danii | 25 | 118 608 - 149 590 zł | 2022 | 78 746 km |
| Skoda Superb z Danii | 24 | 65 689 - 83 907 zł | 2022 | 161 780 km |
| Mercedes-Benz Sprinter z Danii | 23 | 74 263 - 114 780 zł | 2021 | 123 400 km |
| Ford Focus z Danii | 23 | 44 506 - 57 514 zł | 2021 | 94 031 km |
| Mercedes-Benz Klasa E z Danii | 22 | 115 195 - 133 810 zł | 2022 | 145 643 km |
| Mazda MX-30 z Danii | 22 | 58 714 - 76 197 zł | 2023 | 43 726 km |
| Audi Q4 E-Tron z Danii | 21 | 92 921 - 109 585 zł | 2022 | 136 401 km |
| Citroën C3 z Danii | 20 | 35 696 - 43 305 zł | 2023 | 63 996 km |
| Volkswagen Passat z Danii | 19 | 50 346 - 68 508 zł | 2021 | 185 373 km |
| Volkswagen Crafter z Danii | 19 | 70 837 - 110 408 zł | 2021 | 138 940 km |
| Volvo XC40 z Danii | 18 | 75 656 - 99 622 zł | 2022 | 140 342 km |
| Toyota Yaris z Danii | 18 | 51 474 - 69 126 zł | 2021 | 67 706 km |
| Mercedes-Benz Vito z Danii | 16 | 48 766 - 85 993 zł | 2020 | 93 442 km |
| MG EHS z Danii | 16 | 108 366 - 118 154 zł | 2021 | 66 058 km |
| Volkswagen ID.4 z Danii | 15 | 87 635 - 99 333 zł | 2023 | 117 617 km |
| Volvo V60 z Danii | 15 | 64 240 - 97 356 zł | 2021 | 151 489 km |
| Mercedes-Benz GLC z Danii | 14 | 110 136 - 142 440 zł | 2021 | 157 440 km |
| Peugeot Expert z Danii | 14 | 42 374 - 72 018 zł | 2019 | 124 580 km |
| Renault Captur z Danii | 14 | 51 050 - 63 265 zł | 2020 | 70 169 km |
| Renault Master z Danii | 14 | 48 692 - 70 342 zł | 2021 | 245 289 km |
| Mercedes-Benz Klasa A z Danii | 13 | 65 591 - 74 122 zł | 2022 | 141 871 km |
| Ford Fiesta z Danii | 12 | 32 053 - 33 741 zł | 2018 | 98 230 km |
| Mercedes-Benz GLA z Danii | 12 | 99 196 - 113 644 zł | 2022 | 131 888 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Oddzwonimy albo odpiszemy mailem. Zaraz po wysłaniu zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Wolisz napisać?